Bundesliga:
Peter Meister
Meister, Peter | FC Bayern München | 7 | 4600207 | GER | 2410 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 5 | Parligras, Mircea-Emilian | SG Trier | 6 | 11 | 1204297 | ROU | 2565 | GM | 1 |
4 | 5 | Naumann, Alexander | SG Solingen | 9 | 11 | 4623169 | GER | 2550 | GM | 0 |
5 | 6 | Heinemann, Thies | Hamburger SK | 12 | 12 | 4601556 | GER | 2463 | IM | 1 |
6 | 6 | Bluebaum, Matthias | SV Werder Bremen | 9 | 12 | 24651516 | GER | 2525 | IM | ½ |
7 | 3 | Fier, Alexandr | Sportfreunde Katernberg | 5 | 2 | 2107139 | BRA | 2587 | GM | 0 |
8 | 3 | Ipatov, Alexander | SK Turm Emsdetten | 5 | 2 | 14116731 | TUR | 2613 | GM | 0 |
9 | 4 | Muse, Mladen | SK König Tegel | 4 | 2 | 4600304 | CRO | 2404 | GM | 1 |
11 | 5 | Murdzia, Piotr | SV Griesheim | 5 | 3 | 1105671 | POL | 2412 | IM | ½ |
12 | 5 | Beikert, Guenther, Dr. | SC Viernheim | 6 | 3 | 4614186 | GER | 2424 | IM | 0 |
13 | 5 | Acs, Peter | SC Eppingen | 9 | 4 | 708020 | HUN | 2572 | GM | ½ |
15 | 5 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | OSG Baden Baden | 11 | 4 | 1202758 | ROU | 2686 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 27.801 | Durchschnitt Elo | 2527,4 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 11 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 11 |