Bundesliga:
Michael Fedorovsky
| Fedorovsky, Michael | FC Bayern München | 11 | 14105454 | GER | 2427 | IM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 7 | Jaracz, Pawel | SG Trier | 10 | 11 | 1102222 | POL | 2496 | GM | 1 |
| 4 | 7 | Wegerle, Joerg | SG Solingen | 14 | 11 | 4644743 | GER | 2425 | IM | ½ |
| 5 | 7 | Sebastian, Dirk | Hamburger SK | 14 | 12 | 4637607 | GER | 2445 | 1 | |
| 6 | 7 | Meins, Gerlef | SV Werder Bremen | 11 | 12 | 4620895 | GER | 2449 | IM | ½ |
| 7 | 5 | Firman, Nazar | Sportfreunde Katernberg | 8 | 2 | 14104490 | UKR | 2516 | GM | ½ |
| 8 | 5 | Pruijssers, Roeland | SK Turm Emsdetten | 9 | 2 | 1013068 | NED | 2522 | GM | ½ |
| 9 | 7 | Muse, Drazen | SK König Tegel | 7 | 2 | 4617592 | CRO | 2415 | IM | 1 |
| 10 | 6 | Lauber, Arnd | Schachfreunde Berlin | 8 | 2 | 4632630 | GER | 2434 | IM | 1 |
| 11 | 7 | Walter, Stefan | SV Griesheim | 10 | 3 | 4686608 | GER | 2364 | 1 | |
| 12 | 7 | Mandel, Andreas | SC Viernheim | 8 | 3 | 4602145 | GER | 2401 | IM | ½ |
| 13 | 6 | Braun, Arik | SC Eppingen | 10 | 4 | 4663527 | GER | 2555 | GM | ½ |
| 14 | 6 | Wagner, Dennis | SV Hockenheim | 8 | 4 | 24650684 | GER | 2465 | IM | ½ |
| 15 | 7 | Schlosser, Philipp | OSG Baden Baden | 15 | 4 | 4600169 | GER | 2596 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 32.083 | Durchschnitt Elo | 2467,9 |
| Punkte mit Elo | 9 | Partien mit Elo | 13 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 9 | Partien | 13 |