2. Bundesliga West:
Loek Van Wely
Van Wely, Loek | SG Köln Porz | 1 | 1000268 | NED | 2685 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Fritsche, Lutz | SV 03/25 Koblenz | 4 | 10 | 4603419 | GER | 2338 | − | |
3 | 1 | Khenkin, Igor | Wiesbadener SV | 3 | 11 | 4659600 | GER | 2574 | GM | ½ |
4 | 1 | Berg, Emanuel | SC Hansa Dortmund | 1 | 12 | 1704060 | SWE | 2548 | GM | ½ |
6 | 1 | Seel, Christian Dr. | Aachener SV | 1 | 2 | 4663098 | GER | 2481 | IM | 1 |
7 | 1 | Zaitsev, Mikhail | SG Bochum 31 | 1 | 2 | 4127560 | RUS | 2492 | IM | 1 |
8 | 1 | Zatonskih, Anna | Bochumer SV 02 | 3 | 3 | 14101572 | USA | 2475 | IM | ½ |
9 | 1 | Dambacher, Martijn | DJK A.-Aachen | 4 | 4 | 1005030 | NED | 2500 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 15.070 | Durchschnitt Elo | 2511,7 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 6 |