2. Bundesliga West:
Jan H Timman
Timman, Jan H | SG Köln Porz | 2 | 1000012 | NED | 2620 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 2 | Hammes, Michael | SV 03/25 Koblenz | 7 | 10 | 4619358 | GER | 2351 | IM | 1 |
2 | 1 | Stark, Lars | Düsseldorfer SK | 2 | 11 | 4676386 | GER | 2451 | IM | 1 |
3 | 2 | Geske, Julian | Wiesbadener SV | 7 | 11 | 24605263 | GER | 2386 | IM | ½ |
4 | 2 | Markus, Robert | SC Hansa Dortmund | 2 | 12 | 921637 | SRB | 2610 | GM | 1 |
6 | 2 | Koch, Thomas | Aachener SV | 3 | 2 | 4600533 | GER | 2454 | IM | ½ |
7 | 2 | Fridman, Rafael | SG Bochum 31 | 3 | 2 | 11600780 | GER | 2487 | IM | 1 |
8 | 2 | Hambleton, Aman | Bochumer SV 02 | 4 | 3 | 2606577 | CAN | 2454 | IM | 0 |
9 | 2 | Solleveld, Maarten | DJK A.-Aachen | 5 | 4 | 1005286 | NED | 2515 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 19.708 | Durchschnitt Elo | 2463,5 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 8 |