2. Bundesliga West:
Bernd Kohlweyer
Kohlweyer, Bernd | SC Hansa Dortmund | 7 | 4600622 | GER | 2418 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | de Gleria, Francesco | Düsseldorfer SK | 5 | 10 | 4630394 | GER | 2373 | IM | 1 |
2 | 5 | Minor, Samuel | Wiesbadener SV | 11 | 11 | 24616389 | GER | 2222 | ½ | |
3 | 4 | Mertens, Heiko | Godesberger SK | 8 | 11 | 24601616 | GER | 2326 | ½ | |
5 | 4 | Piceu, Tom | Aachener SV | 5 | 1 | 201952 | BEL | 2336 | FM | ½ |
6 | 5 | Goudriaan, Etienne | SG Bochum 31 | 6 | 2 | 1021150 | NED | 2406 | IM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 11.663 | Durchschnitt Elo | 2332,6 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 5 |