2. Bundesliga West:
Emanuel Berg
Berg, Emanuel | SC Hansa Dortmund | 1 | 1704060 | SWE | 2548 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
4 | 1 | Van Wely, Loek | SG Köln Porz | 1 | 12 | 1000268 | NED | 2685 | GM | ½ |
6 | 1 | Zaitsev, Mikhail | SG Bochum 31 | 1 | 2 | 4127560 | RUS | 2492 | IM | ½ |
7 | 1 | Nijboer, Friso | Bochumer SV 02 | 2 | 2 | 1000063 | NED | 2526 | GM | ½ |
8 | 1 | Stevic, Hrvoje | DJK A.-Aachen | 1 | 3 | 14502569 | CRO | 2607 | GM | ½ |
9 | 1 | Sulskis, Sarunas | SV 03/25 Koblenz | 1 | 4 | 12800112 | LTU | 2533 | GM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 12.843 | Durchschnitt Elo | 2568,6 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2 | Partien | 5 |