2. Bundesliga West:
Jan Lauzeningks
Lauzeningks, Jan | Düsseldorfer SK | 9 | 4627121 | GER | 2289 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Zelbel, Patrick | SC Hansa Dortmund | 9 | 10 | 24624322 | GER | 2405 | IM | 0 |
3 | 6 | Begnis, Nikolaos | Aachener SV | 7 | 11 | 4200306 | GRE | 2330 | FM | 0 |
5 | 6 | Schneider, Bernd | Bochumer SV 02 | 7 | 1 | 4600266 | GER | 2399 | IM | 1 |
6 | 6 | Gulbas, Cemil | DJK A.-Aachen | 13 | 2 | 201820 | TUR | 2363 | IM | ½ |
7 | 7 | Schlick, Volker | SV 03/25 Koblenz | 13 | 2 | 4603095 | GER | 2349 | 1 | |
8 | 7 | Schmidt, Bodo | Godesberger SK | 9 | 3 | 4601505 | GER | 2374 | FM | ½ |
9 | 7 | Nagel, Bernhard | Wiesbadener SV | 10 | 4 | 4661559 | GER | 2182 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 16.402 | Durchschnitt Elo | 2343,1 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 7 |