2. Bundesliga West:
Alexandre Danin
Danin, Alexandre | Bochumer SV 02 | 1 | 4144031 | RUS | 2595 | GM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Zaitsev, Mikhail | SG Bochum 31 | 1 | 10 | 4127560 | RUS | 2492 | IM | 1 |
2 | 1 | Huebner, Robert | Godesberger SK | 1 | 11 | 4600010 | GER | 2596 | GM | ½ |
4 | 1 | Fritsche, Lutz | SV 03/25 Koblenz | 4 | 12 | 4603419 | GER | 2338 | 1 | |
5 | 1 | Stark, Lars | Düsseldorfer SK | 2 | 1 | 4676386 | GER | 2451 | IM | ½ |
6 | 1 | Alekseev, Evgeny | Wiesbadener SV | 1 | 2 | 4138147 | RUS | 2678 | GM | ½ |
9 | 1 | Koch, Thomas | Aachener SV | 3 | 4 | 4600533 | GER | 2454 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 15.009 | Durchschnitt Elo | 2501,5 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |