2. Bundesliga West:
Dr. Christian Seel
Seel, Christian Dr. | Aachener SV | 1 | 4663098 | GER | 2481 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Stevic, Hrvoje | DJK A.-Aachen | 1 | 10 | 14502569 | CRO | 2607 | GM | ½ |
2 | 1 | Sulskis, Sarunas | SV 03/25 Koblenz | 1 | 11 | 12800112 | LTU | 2533 | GM | 1 |
3 | 1 | Andersson, Ulf | Düsseldorfer SK | 1 | 11 | 1700014 | SWE | 2526 | GM | ½ |
4 | 1 | Kobalia, Mikhail | Wiesbadener SV | 2 | 12 | 4119150 | RUS | 2633 | GM | 0 |
5 | 1 | Markus, Robert | SC Hansa Dortmund | 2 | 1 | 921637 | SRB | 2610 | GM | ½ |
6 | 1 | Van Wely, Loek | SG Köln Porz | 1 | 2 | 1000268 | NED | 2685 | GM | 0 |
7 | 1 | Huebner, Robert | Godesberger SK | 1 | 2 | 4600010 | GER | 2596 | GM | 1 |
8 | 1 | Zaitsev, Mikhail | SG Bochum 31 | 1 | 3 | 4127560 | RUS | 2492 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 20.682 | Durchschnitt Elo | 2585,3 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 8 |