2. Bundesliga Süd:
Christian Maier
Maier, Christian | SC Untergrombach | 5 | 4601955 | GER | 2379 | IM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
3 | 4 | Dobosz, Henryk | BG Buchen | 5 | 11 | 1100114 | POL | 2403 | IM | ½ |
4 | 2 | Heimann, Andreas | OSG Baden Baden II | 3 | 12 | 24624632 | GER | 2522 | IM | ½ |
5 | 5 | Heinatz, Thomas | SF Schöneck | 7 | 1 | 4611748 | GER | 2345 | FM | ½ |
6 | 4 | Overbeck, Thorsten | SF Neuberg | 4 | 2 | 4663365 | GER | 2308 | FM | 1 |
7 | 3 | Gurevich, Vladimir | SC Böblingen | 6 | 2 | 14100207 | UKR | 2489 | GM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 12.067 | Durchschnitt Elo | 2413,4 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |