2. Bundesliga Nord:
Jan Lundin
Lundin, Jan | Schachfreunde Berlin II | 7 | 1706896 | SWE | 2325 | FM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | Mo | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Christ, Ralf | Lübecker SV | 7 | 10 | 4609395 | GER | 2284 | 1 | |
2 | 6 | Dyballa, Markus | SC Kreuzberg | 8 | 11 | 4621638 | GER | 2254 | FM | 1 |
4 | 5 | Polischuk, Viktor | SK Norderstedt | 8 | 12 | 4657489 | GER | 2322 | FM | ½ |
5 | 4 | Behrhorst, Frank | SK Johanneum Eppendorf | 5 | 1 | 4605322 | GER | 2270 | FM | ½ |
8 | 7 | Doberitz, Paul | Hamburger SK II | 12 | 3 | 24646130 | GER | 2211 | 1 | |
9 | 5 | Steffens, Olaf | SV Werder Bremen II | 12 | 4 | 4630564 | GER | 2265 | FM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.606 | Durchschnitt Elo | 2267,7 |
Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5 | Partien | 6 |