Oberliga Württemberg:
Maxime Aguettaz
Aguettaz, Maxime | Schwäbisch Hall | 8 | 617636 | FRA | 2412 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 4 | Pieper, Thomas Dr. | Post SV Ulm | 5 | 4606299 | GER | 2265 | ½ | |
2 | 5 | Braun, Georg | Bebenhausen I | 6 | 24629383 | GER | 2205 | 1 | |
6 | 4 | Mareck, Sascha | SF Deizisau | 10 | 4648625 | GER | 2151 | 0 | |
7 | 3 | Naegele, Thomas | Pfullingen | 4 | 4641248 | GER | 2174 | 1 | |
8 | 4 | Sokratov, Stanislav | Biberach | 4 | 4668537 | GER | 2173 | 1 | |
9 | 2 | Jurek, Josef | SG Schwäbisch Gmünd | 2 | 300993 | CZE | 2318 | IM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.286 | Durchschnitt Elo | 2214,3 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 6 |