Oberliga Württemberg:
Mark Trachtmann
Trachtmann, Mark | Schmiden/Cannstatt | 1 | 4635515 | GER | 2322 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Zeller, Frank | SG Schwäbisch Gmünd | 1 | 4613007 | GER | 2399 | IM | 0 |
2 | 1 | Heidenfeld, Mark | Post SV Ulm | 1 | 2500990 | IRL | 2361 | IM | ½ |
3 | 1 | Braeuning, Rudolf Wilhelm | Bebenhausen I | 2 | 4602218 | GER | 2389 | FM | 1 |
4 | 1 | Gharamian, Tigran | Schwäbisch Hall | 2 | 13301527 | FRA | 2661 | GM | 0 |
5 | 1 | Zimmermann, Ulrich | Bebenhausen II | 21 | 24654523 | GER | 2243 | ½ | |
6 | 1 | Fritsch, Rolf | SF Stuttgart II | 1 | 4607910 | GER | 2216 | 0 | |
7 | 1 | Hirneise, Jens | SF Deizisau | 3 | 24614734 | GER | 2327 | FM | ½ |
8 | 1 | Altenhof, Martin | Pfullingen | 2 | 4646460 | GER | 2234 | 1 | |
9 | 1 | Mack, Wolfgang | Biberach | 1 | 4685458 | GER | 2283 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 21.113 | Durchschnitt Elo | 2345,9 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 9 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 9 |