Oberliga Württemberg:
Marcin Banaszek
Banaszek, Marcin | Pfullingen | 5 | 4630602 | GER | 2193 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 4 | Ulmer, Micha Daniel | Bebenhausen II | 28 | 24614025 | GER | 1959 | 1 | |
3 | 4 | Sokratov, Stanislav | Biberach | 4 | 4668537 | GER | 2173 | ½ | |
4 | 4 | Held, Paul | SG Schwäbisch Gmünd | 4 | 4627652 | GER | 2276 | ½ | |
5 | 4 | Pieper, Thomas Dr. | Post SV Ulm | 5 | 4606299 | GER | 2265 | 0 | |
6 | 4 | Latzke, Boris Alexander | Bebenhausen I | 8 | 4633059 | GER | 2248 | 0 | |
7 | 4 | Nguyen, Chi Minh | Schwäbisch Hall | 9 | 608661 | FRA | 2392 | IM | ½ |
8 | 4 | Holzhaeuer, Mathias | Schmiden/Cannstatt | 4 | 4602293 | GER | 2274 | FM | 0 |
9 | 4 | Schwarzburger, Lothar | SF Stuttgart II | 9 | 4641264 | GER | 2162 | + |
Auswertung
Summe Elo | 15.587 | Durchschnitt Elo | 2226,7 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 7 |