Oberliga Württemberg:
Tobias Merk
Merk, Tobias | Biberach | 7 | 4662857 | GER | 2138 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Gabriel, Josef | SF Stuttgart II | 8 | 4609948 | GER | 2181 | 0 | |
2 | 6 | Gustain, Marc | SF Deizisau | 11 | 24633143 | GER | 2106 | 0 | |
3 | 7 | Zymberi, Agron | Pfullingen | 8 | 24632600 | GER | 2064 | 0 | |
4 | 7 | Thelen, Ralf | Bebenhausen II | 30 | 1 | ||||
5 | 7 | Gulde, Juergen | SG Schwäbisch Gmünd | 8 | 4651138 | GER | 2093 | ½ | |
7 | 6 | Wandel, Dietrich | Bebenhausen I | 12 | 4673972 | GER | 2120 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 10.564 | Durchschnitt Elo | 2112,8 |
Punkte mit Elo | 0,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 1,5 | Partien | 6 |