Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

Oberliga Württemberg:

Klaus Braeunlin

Braeunlin, Klaus Biberach 6 4682815 GER 2158
Rd Br Spieler Mannschaft Rn FIDE-ID Nat Elo Tit Res
1 6 Hofmann, Martin SF Stuttgart II 6 4641841 GER 2191 0
2 5 Mareck, Sascha SF Deizisau 10 4648625 GER 2151 1
3 6 Braeuner, Uwe Pfullingen 7 4644123 GER 2136 0
4 6 Ulmer, Micha Daniel Bebenhausen II 28 24614025 GER 1959 0
5 6 Hoenick, Andreas SG Schwäbisch Gmünd 6 4673522 GER 2172 CM 1
6 6 Stiller, Patrick Post SV Ulm 7 4672968 GER 2165 0
7 5 Carstens, Andreas Bebenhausen I 11 4600770 GER 2214 FM ½
8 6 Ambartsumova, Karina Schwäbisch Hall 13 4166299 RUS 2314 WGM 0
9 6 Witke, Thomas Schmiden/Cannstatt 10 4606140 GER 2242 FM 1

Auswertung

Summe Elo 19.544 Durchschnitt Elo 2171,6
Punkte mit Elo 3,5 Partien mit Elo 9
Punkte ohne Elo Partien ohne Elo
Punkte 3,5 Partien 9