Oberliga Nord Ost:
Christian Syre
Syre, Christian | TSG Oberschöneweide | 5 | 4611993 | GER | 2252 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 5 | Jentzsch, Reinhard | ESV Lok RAW Cottbus | 7 | 4692543 | GER | 2052 | 1 | |
2 | 5 | Pueschel, Werner | SG Lasker Steglitz Wilmersdorf | 7 | 4647025 | GER | 2136 | 1 | |
3 | 4 | Koepcke, Klaus-Peter | Greifswalder SV | 6 | 4669142 | GER | 2216 | 1 | |
4 | 5 | Nogly, Christoph | SF Berlin II | 8 | 4610156 | GER | 2253 | FM | 0 |
5 | 5 | Hein, Carsten | SC Empor Potsdam | 6 | 4656687 | GER | 2228 | 0 | |
6 | 4 | Janaszak, Dawid | SV Glückauf Rüdersdorf | 4 | 1119206 | POL | 2389 | FM | 0 |
7 | 5 | Boetzer, Detlef | SC Rotation Pankow | 5 | 4656091 | GER | 2288 | FM | ½ |
8 | 5 | Neumann, Karsten | TSG Neuruppin | 15 | 1 | ||||
9 | 4 | Niehaus, Frank | SK König Tegel II | 7 | 24600490 | GER | 2215 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.777 | Durchschnitt Elo | 2222,1 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 5 | Partien | 9 |