Oberliga Nord Ost:
Reinhard Postler
Postler, Reinhard | TSG Oberschöneweide | 7 | 4611608 | GER | 2257 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 7 | Wiese, Hans-Joachim | SG Lasker Steglitz Wilmersdorf | 9 | 4631510 | GER | 2118 | ½ | |
3 | 6 | Parashchenko, Oleg | Greifswalder SV | 8 | 24123013 | RUS | 2132 | ½ | |
4 | 7 | Cremer, Jan Paul | SF Berlin II | 12 | 24686115 | GER | 2099 | 1 | |
5 | 7 | Wuttke, Hans | SC Empor Potsdam | 8 | 4636120 | GER | 2203 | 1 | |
6 | 6 | Sroczynski, Maciej | SV Glückauf Rüdersdorf | 7 | 1121472 | POL | 2271 | ½ | |
7 | 7 | Mueller, Michael | SC Rotation Pankow | 7 | 4684761 | GER | 2253 | ½ | |
8 | 7 | Halle, Waldemar | TSG Neuruppin | 17 | 1 | ||||
9 | 6 | Jahnz, Fabian | SK König Tegel II | 10 | 4653300 | GER | 2189 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 15.265 | Durchschnitt Elo | 2180,7 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 5 | Partien | 8 |