Oberliga Nord Ost:
Oskar Wlodarczyk
| Wlodarczyk, Oskar | SV Glückauf Rüdersdorf | 6 | 1112090 | POL | 2279 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 5 | Hein, Carsten | SC Empor Potsdam | 6 | 4656687 | GER | 2228 | ½ | |
| 2 | 5 | Boetzer, Detlef | SC Rotation Pankow | 5 | 4656091 | GER | 2288 | FM | 0 |
| 3 | 4 | Niehaus, Frank | SK König Tegel II | 7 | 24600490 | GER | 2215 | ½ | |
| 4 | 4 | Gruzmann, Boris | SG Lasker Steglitz Wilmersdorf | 5 | 4105290 | RUS | 2298 | FM | ½ |
| 5 | 3 | Brettschneider, Stefan | SF Berlin II | 4 | 4615778 | GER | 2306 | FM | 1 |
| 6 | 5 | Jauk, Wilhelm | TSG Oberschöneweide | 6 | 24681067 | GER | 2178 | ½ | |
| 7 | 5 | Heuer, Thomas | TSG Neuruppin | 6 | 4619137 | GER | 2152 | FM | ½ |
| 8 | 6 | Lehmann, Rainer | ESV Lok RAW Cottbus | 6 | 1271692 | GER | 2090 | 1 | |
| 9 | 3 | Teschke, Olaf | Greifswalder SV | 3 | 4638751 | GER | 2232 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 19.987 | Durchschnitt Elo | 2220,8 |
| Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5,5 | Partien | 9 |