Oberliga Nord Ost:
Walter Becker
Becker, Walter | SG Lasker Steglitz Wilmersdorf | 6 | 4640314 | GER | 2327 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 4 | Thormann, Wolfgang | TSG Oberschöneweide | 4 | 4611713 | GER | 2264 | FM | ½ |
3 | 4 | Lundin, Jan | SF Berlin II | 6 | 1706896 | SWE | 2245 | FM | ½ |
4 | 5 | Sroczynski, Maciej | SV Glückauf Rüdersdorf | 7 | 1121472 | POL | 2271 | ½ | |
5 | 4 | Schoene, Ralf | TSG Neuruppin | 4 | 4611535 | GER | 2325 | IM | 0 |
7 | 4 | Leisner, Hannes | Greifswalder SV | 5 | 4692705 | GER | 2202 | ½ | |
9 | 5 | Boetzer, Detlef | SC Rotation Pankow | 5 | 4656091 | GER | 2288 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 13.595 | Durchschnitt Elo | 2265,8 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 6 |