Oberliga Nord Ost:
Michael Schulz
| Schulz, Michael | SC Empor Potsdam | 5 | 4616731 | GER | 2242 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Janaszak, Dawid | SV Glückauf Rüdersdorf | 4 | 1119206 | POL | 2389 | FM | 0 |
| 2 | 4 | Schoene, Ralf | TSG Neuruppin | 4 | 4611535 | GER | 2325 | IM | 0 |
| 3 | 4 | Kretzschmann, Jens | ESV Lok RAW Cottbus | 4 | 4633709 | GER | 2199 | ½ | |
| 4 | 4 | Reyer, Ulli | Greifswalder SV | 7 | 4633350 | GER | 2185 | ½ | |
| 5 | 4 | Thormann, Wolfgang | TSG Oberschöneweide | 4 | 4611713 | GER | 2264 | FM | 1 |
| 6 | 3 | Dauth, Benjamin | SC Rotation Pankow | 3 | 4688104 | GER | 2313 | FM | ½ |
| 7 | 4 | Anibar, Ahmed | SK König Tegel II | 6 | 9000291 | MAR | 2255 | 0 | |
| 8 | 4 | Mueller, Reinhard | SG Lasker Steglitz Wilmersdorf | 8 | 4679172 | GER | 2121 | ½ | |
| 9 | 4 | Moritz, Aron | SF Berlin II | 7 | 24672319 | GER | 2165 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 20.216 | Durchschnitt Elo | 2246,2 |
| Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 3 | Partien | 9 |