Oberliga Nord Nord:
Bernd Kussin
Kussin, Bernd | SK Johanneum Eppendorf | 11 | 4649656 | GER | 2108 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 7 | Gottuk, Stefan | SC Diogenes | 8 | 4605110 | GER | 2243 | FM | ½ |
4 | 8 | Harder, Clemens | Königsspringer HH | 16 | 24614629 | GER | 2109 | 1 | |
5 | 6 | Kitschke, Heiko | SC Schwarzenbek | 6 | 24629880 | GER | 2122 | ½ | |
6 | 7 | Marxen, Peter Dr. | Preetzer TSV | 11 | 4607686 | GER | 2122 | 1 | |
7 | 7 | Jeske, Kirsten | SSC Rostock 07 II | 9 | 4612728 | GER | 2021 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 10.617 | Durchschnitt Elo | 2123,4 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 5 |