Oberliga Nord Nord:
Carsten Hoi
Hoi, Carsten | SG Turm Kiel | 1 | 1400100 | DEN | 2370 | GM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 1 | Lindinger, Markus | Hamburger SK III | 2 | 4636937 | GER | 2295 | FM | + |
3 | 1 | Nedic, Dusan | Schachfreunde HH | 1 | 4672437 | GER | 2291 | 1 | |
5 | 1 | Menzel, Ralf | Agon Neumünster | 1 | 4607414 | GER | 2251 | 1 | |
7 | 1 | Krueger, Wolfgang | SC Schwarzenbek | 1 | 4628675 | GER | 2160 | 1 | |
8 | 1 | Pedersen, Steffen | Preetzer TSV | 1 | 1401491 | DEN | 2419 | IM | ½ |
9 | 1 | Engel, Gunnar | SSC Rostock 07 II | 4 | 4665503 | GER | 2043 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 11.164 | Durchschnitt Elo | 2232,8 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 5 |