Oberliga Nord Nord:
Klaus Berg
Berg, Klaus | SG Turm Kiel | 2 | 1400053 | DEN | 2390 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Zart, Ruediger | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 4668243 | GER | 2206 | 1 | |
3 | 2 | Ritscher, Jan-Paul Dr. | Schachfreunde HH | 2 | 4627695 | GER | 2264 | FM | 0 |
4 | 1 | Voigt, Martin | SC Diogenes | 1 | 4607228 | GER | 2364 | FM | ½ |
6 | 1 | Rosmann, Ilja | Königsspringer HH | 4 | 4667697 | GER | 2326 | FM | ½ |
8 | 2 | Rasmussen, Karsten | Preetzer TSV | 2 | 1400088 | DEN | 2435 | IM | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 11.595 | Durchschnitt Elo | 2319,0 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 5 |