Oberliga Nord Nord:
Andreas Jordan
Jordan, Andreas | SC Schwarzenbek | 10 | 4667891 | GER | 1998 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 8 | McAdam, Mark | Schachfreunde HH | 9 | 24605840 | GER | 2026 | ½ | |
4 | 8 | Celmer, Ole | SSC Rostock 07 II | 10 | 24657107 | GER | 1857 | ½ | |
6 | 8 | Lucas, Michael | Hamburger SK III | 10 | 4682963 | GER | 2086 | ½ | |
7 | 7 | Voelzke, Ferdinand | SG Turm Kiel | 11 | 4625250 | GER | 2196 | ½ | |
8 | 7 | Gottuk, Stefan | SC Diogenes | 8 | 4605110 | GER | 2243 | FM | 0 |
9 | 8 | Damerow, Bastian | Agon Neumünster | 15 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 10.408 | Durchschnitt Elo | 2081,6 |
Punkte mit Elo | 2 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 2,5 | Partien | 6 |