Oberliga Nord Nord:
Christian Laqua
Laqua, Christian | SC Diogenes | 10 | 4608585 | GER | 2139 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Celmer, Ole | SSC Rostock 07 II | 10 | 24657107 | GER | 1857 | ½ | |
2 | 8 | Johannsen, Dennis | SK Johanneum Eppendorf | 12 | 4660226 | GER | 2093 | 0 | |
4 | 8 | Voelzke, Ferdinand | SG Turm Kiel | 11 | 4625250 | GER | 2196 | ½ | |
5 | 8 | McAdam, Mark | Schachfreunde HH | 9 | 24605840 | GER | 2026 | 1 | |
7 | 7 | Bruhn, Boris | Königsspringer HH | 12 | 4626125 | GER | 2152 | ½ | |
8 | 8 | Raum, Norbert | SC Schwarzenbek | 15 | 12909 | GER | 1809 | 6 | 0 |
9 | 8 | Hamann, Carsten | Preetzer TSV | 10 | 4664850 | GER | 2174 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 14.307 | Durchschnitt Elo | 2043,9 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 7 |