Oberliga Nord Nord:
Julian Kramer
Kramer, Julian | Hamburger SK III | 4 | 12921742 | GER | 2122 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Jaeckle, Marco | Schachfreunde HH | 3 | 4603451 | GER | 2253 | FM | ½ |
2 | 3 | Budzyn, Matthias | SG Turm Kiel | 6 | 24600636 | GER | 2170 | ½ | |
3 | 3 | Kaid, Almar Dr. | SC Diogenes | 3 | 4633261 | GER | 2274 | ½ | |
4 | 4 | Neumann, Joachim | Agon Neumünster | 6 | 4608259 | GER | 2119 | ½ | |
5 | 4 | Lampe, Joerg Dr. | Königsspringer HH | 10 | 4639499 | GER | 2181 | 0 | |
7 | 3 | Schwarz, Frank | Preetzer TSV | 5 | 4658035 | GER | 2244 | 1 | |
9 | 3 | Zart, Ruediger | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 4668243 | GER | 2206 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 15.447 | Durchschnitt Elo | 2206,7 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 7 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 7 |