Oberliga Bayern:
Christian Weiss
Weiss, Christian | SK Passau 1869 | 1 | 1602926 | AUT | 2406 | IM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 1 | Froewis, Georg | SG Pang/Rosenheim | 2 | 1618423 | AUT | 2399 | IM | ½ |
3 | 1 | Zach, Andreas | SC Gröbenzell | 1 | 4606795 | GER | 2345 | FM | 1 |
4 | 1 | Milov, Leonid | SC NT Nürnberg | 1 | 14101068 | GER | 2518 | GM | 0 |
5 | 1 | Nuber, Korbinian | SC Dillingen | 1 | 24607231 | GER | 2285 | FM | 1 |
6 | 1 | Zajogin, Alexander | FC Bayern München II | 1 | 13500430 | BLR | 2406 | ½ | |
7 | 1 | Wolfsteiner, Helmut | SK Kriegshaber | 1 | 4662563 | GER | 2319 | FM | ½ |
8 | 1 | Fedorovsky, Michael | SK Tarrasch München | 1 | 14105454 | GER | 2402 | IM | ½ |
9 | 1 | Schramm, Christian | SC Obernau | 1 | 4612248 | GER | 2391 | FM | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 19.065 | Durchschnitt Elo | 2383,1 |
Punkte mit Elo | 4,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4,5 | Partien | 8 |