Oberliga Bayern:
Jan Suran
| Suran, Jan | SK Passau 1869 | 2 | 305782 | CZE | 2360 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 1 | Lauer, Moritz | SV Puschendorf | 1 | 4678354 | GER | 2330 | 0 | |
| 3 | 2 | Schuster, Karsten | SC Gröbenzell | 3 | 4611071 | GER | 2272 | ½ | |
| 5 | 2 | Nuber, Blasius | SC Dillingen | 2 | 24620289 | GER | 2314 | FM | ½ |
| 8 | 2 | Hennig, Dirk | SK Tarrasch München | 3 | 4601750 | GER | 2403 | IM | 1 |
| 9 | 2 | Velicka, Petr | SC Obernau | 3 | 300659 | CZE | 2469 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 11.788 | Durchschnitt Elo | 2357,6 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 5 |