Landesliga Hamburg:
Torben Schulenburg
Schulenburg, Torben | SC Diogenes II | 3 | 24648558 | GER | 2060 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 1 | Hebbinghaus, Holger | SK Marmstorf | 1 | 4632842 | GER | 2246 | FM | ½ |
2 | 2 | Besenthal, Klaus-Guenter | Hamburger SK IV | 2 | 4691989 | GER | 2188 | 1 | |
3 | 3 | Zacharias, Christian | SV Diagonale Harburg | 3 | 4639294 | GER | 2256 | ½ | |
4 | 2 | Groetzbach, Julian | Hamburger SK V | 27 | 24600938 | GER | 2006 | ½ | |
5 | 2 | Jantzen, Hans-Joerg | Bille SC | 3 | 4609670 | GER | 2175 | 1 | |
6 | 2 | Grote, Dirk | SK Großhansdorf | 3 | 4634519 | GER | 2169 | ½ | |
8 | 2 | Stelting, Thorsten | FC St Pauli I | 2 | 4605616 | GER | 2208 | 1 | |
9 | 2 | Wiltafsky, Thomas | SC Königsspringer II | 3 | 4665155 | GER | 2160 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 17.408 | Durchschnitt Elo | 2176,0 |
Punkte mit Elo | 5,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 5,5 | Partien | 8 |