2. Frauenbundesliga Süd:
Dr. Ursula Münch
| Münch, Ursula, Dr. | SG Augsburg 1873 | 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 6 | Staudacher, Ana | FC Bayern München | 13 | 1792 | 1 | |||
| 2 | 6 | Stegmaier, Erika | 1.Schachklub Neuperlach | 6 | 1560 | 1 | |||
| 5 | 5 | Weng, Annegret, Dr. | SV Stuttgart-Wolfbusch | 7 | 2146 | WFM | ½ | ||
| 7 | 6 | Krasnopejewa, Julia | TSV Schott Mainz | 11 | 1967 | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 7.465 | Durchschnitt Elo | 1866,3 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 4 |