2. Frauenbundesliga West:
Lisa Molitor
| Molitor, Lisa | Krefelder SK Turm | 8 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Wunderlich, Verena | SV Heiden 62 | 3 | 2006 | ½ | |||
| 2 | 4 | Raus, Christina | SC Steinfurt 1996 | 11 | 1 | ||||
| 5 | 5 | Walker, Julia | SV Mülheim Nord II | 13 | 1545 | 1 | |||
| 6 | 4 | Schulze, Dorothee | SK Lehrte | 4 | 1975 | 0 | |||
| 7 | 4 | Schramm, Anna-Lena | TuRa Harksheide | 8 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 5.526 | Durchschnitt Elo | 1842,0 |
| Punkte mit Elo | 1,5 | Partien mit Elo | 3 |
| Punkte ohne Elo | 2 | Partien ohne Elo | 2 |
| Punkte | 3,5 | Partien | 5 |