2. Frauenbundesliga Ost:
Doreen Troyke
| Troyke, Doreen | SV Medizin Erfurt | 3 | 2100 | WFM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Mai, Iris | SC Rotation Pankow | 4 | 2110 | wi | 0 | ||
| 2 | 3 | Matras-Clement, Agnieszka | BSV Weißblau Allianz Leipzig | 3 | 2247 | wi | 0 | ||
| 3 | 3 | Pachow, Steffi | USV Potsdam | 3 | 2015 | 1 | |||
| 4 | 3 | Timme, Karin, Dr. | SAV Torgelow | 7 | 2109 | ½ | |||
| 5 | 2 | Fuchs, Antje | TSV Zeulenroda | 2 | 2122 | 1 | |||
| 6 | 3 | Petri, Birgit | Schachgemeinschaft Leipzig | 6 | 2057 | WFM | 1 | ||
| 7 | 3 | Kaden, Romy | Chemnitzer SC Aufbau | 4 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 12.660 | Durchschnitt Elo | 2110,0 |
| Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
| Punkte ohne Elo | 1 | Partien ohne Elo | 1 |
| Punkte | 4,5 | Partien | 7 |