2. Frauenbundesliga Ost:
Varvara Anischewa
| Anischewa, Varvara | SV Medizin Erfurt | 4 | 2117 | WFM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Heyme, Sibylle | SC Rotation Pankow | 5 | 2083 | 1 | |||
| 2 | 4 | Schulz, Petra | BSV Weißblau Allianz Leipzig | 4 | 2081 | WFM | 0 | ||
| 5 | 3 | Jacke, Corinna | TSV Zeulenroda | 4 | 2034 | ½ | |||
| 6 | 4 | Beltz, Carmen | Schachgemeinschaft Leipzig | 9 | 1948 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 8.146 | Durchschnitt Elo | 2036,5 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 4 |