2. Frauenbundesliga Ost:
Romy Kaden
Kaden, Romy | Chemnitzer SC Aufbau | 4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Pfau, Beate | SAV Torgelow | 5 | 2104 | 1 | |||
2 | 3 | Bade, Heidrun | USV Potsdam | 4 | 1835 | 1 | |||
3 | 2 | Matras-Clement, Agnieszka | BSV Weißblau Allianz Leipzig | 3 | 2247 | wi | 0 | ||
4 | 3 | Mai, Iris | SC Rotation Pankow | 4 | 2110 | wi | 0 | ||
6 | 3 | Jacke, Corinna | TSV Zeulenroda | 4 | 2034 | ½ | |||
7 | 3 | Troyke, Doreen | SV Medizin Erfurt | 3 | 2100 | WFM | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 12.430 | Durchschnitt Elo | 2071,7 |
Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 2,5 | Partien | 6 |