Bundesliga:
Luke James McShane
| McShane, Luke James | Werder Bremen | 1 | 404853 | ENG | 2713 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 1 | Adams, Michael | OSG Baden Baden | 5 | 400041 | ENG | 2720 | GM | ½ |
| 4 | 1 | Erdoes, Viktor | SG Trier | 1 | 719978 | HUN | 2637 | GM | ½ |
| 7 | 1 | Buhmann, Rainer | SV Hockenheim | 2 | 4651340 | GER | 2584 | GM | 1 |
| 8 | 1 | Bologan, Victor | SC Eppingen | 1 | 13900048 | MDA | 2695 | GM | ½ |
| 9 | 1 | Fridman, Daniel | SV Mülheim Nord | 5 | 11600454 | GER | 2670 | GM | ½ |
| 10 | 1 | Volokitin, Andrei | SF Katernberg | 1 | 14107090 | UKR | 2724 | GM | ½ |
| 13 | 1 | Giri, Anish | SK Turm Emsdetten | 1 | 24116068 | NED | 2730 | GM | ½ |
| 14 | 1 | Melkumyan, Hrant | Schachfreunde Berlin | 1 | 13302485 | ARM | 2649 | GM | ½ |
| 15 | 1 | Prusikin, Michael | SC Forchheim | 1 | 4642325 | GER | 2545 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 23.954 | Durchschnitt Elo | 2661,6 |
| Punkte mit Elo | 5 | Partien mit Elo | 9 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 5 | Partien | 9 |