Bundesliga:
Igor Kurnosov
| Kurnosov, Igor | SV Wiesbaden | 3 | 4142527 | RUS | 2660 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Ipatov, Alexander | SK Turm Emsdetten | 5 | 14116731 | TUR | 2591 | GM | ½ |
| 2 | 3 | Nyback, Tomi | Werder Bremen | 5 | 503142 | FIN | 2598 | GM | 1 |
| 3 | 2 | Stellwagen, Daniel | SG Solingen | 2 | 1006673 | NED | 2622 | GM | 1 |
| 4 | 2 | Bogner, Sebastian | SV Wattenscheid | 5 | 4692055 | GER | 2558 | GM | 1 |
| 5 | 2 | Jansa, Vlastimil | SC Forchheim | 2 | 300128 | CZE | 2451 | GM | 1 |
| 6 | 3 | Maksimenko, Andrei | Schachfreunde Berlin | 4 | 14100584 | UKR | 2547 | GM | 1 |
| 7 | 2 | Romanov, Evgeny | SF Katernberg | 4 | 4148843 | RUS | 2611 | GM | 0 |
| 8 | 2 | Landa, Konstantin | SV Mülheim Nord | 7 | 4101685 | RUS | 2641 | GM | ½ |
| 9 | 3 | Postny, Evgeny | SC Eppingen | 6 | 2804344 | ISR | 2647 | GM | ½ |
| 10 | 3 | Baramidze, David | SV Hockenheim | 4 | 4667719 | GER | 2615 | GM | ½ |
| 11 | 2 | Bacrot, Etienne | OSG Baden Baden | 6 | 605506 | FRA | 2705 | GM | 0 |
| 12 | 2 | Howell, David W L | SG Trier | 3 | 410608 | ENG | 2634 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 31.220 | Durchschnitt Elo | 2601,7 |
| Punkte mit Elo | 7,5 | Partien mit Elo | 12 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 7,5 | Partien | 12 |