Bundesliga:
Alexander Rustemov
| Rustemov, Alexander | SV Wattenscheid | 6 | 4119002 | RUS | 2544 | GM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Schneider, Ilja | Schachfreunde Berlin | 5 | 4663306 | GER | 2489 | IM | 1 |
| 2 | 3 | Seyb, Alexander | SC Forchheim | 4 | 4699033 | GER | 2310 | FM | ½ |
| 3 | 3 | Murdzia, Piotr | SV Griesheim | 5 | 1105671 | POL | 2471 | IM | ½ |
| 4 | 3 | Palac, Mladen | SV Wiesbaden | 4 | 14500116 | CRO | 2600 | GM | ½ |
| 5 | 4 | Postny, Evgeny | SC Eppingen | 6 | 2804344 | ISR | 2647 | GM | 0 |
| 6 | 4 | Miroshnichenko, Evgenij | SV Hockenheim | 7 | 14102595 | UKR | 2628 | GM | 1 |
| 7 | 4 | Jochens, Arne | SK Norderstedt | 10 | 4676599 | GER | 2298 | FM | 1 |
| 8 | 4 | Ftacnik, Lubomir Dr. | Hamburger SK | 9 | 14900017 | SVK | 2547 | GM | 0 |
| 9 | 3 | Bacrot, Etienne | OSG Baden Baden | 6 | 605506 | FRA | 2705 | GM | 0 |
| 10 | 3 | Cyborowski, Lukasz | SG Trier | 7 | 1108760 | POL | 2530 | GM | 0 |
| 11 | 2 | Mchedlishvili, Mikheil | SK Turm Emsdetten | 2 | 13600966 | GEO | 2651 | GM | 1 |
| 12 | 2 | Areshchenko, Alexander | Werder Bremen | 4 | 14109530 | UKR | 2710 | GM | 0 |
| 13 | 2 | Stellwagen, Daniel | SG Solingen | 2 | 1006673 | NED | 2622 | GM | ½ |
| 14 | 2 | Firman, Nazar | SF Katernberg | 5 | 14104490 | UKR | 2531 | GM | 0 |
| 15 | 2 | Navara, David | SV Mülheim Nord | 2 | 309095 | CZE | 2722 | GM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 38.461 | Durchschnitt Elo | 2564,1 |
| Punkte mit Elo | 6,5 | Partien mit Elo | 15 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 6,5 | Partien | 15 |