Bundesliga:
Berthold Bartsch
| Bartsch, Berthold | SC Forchheim | 9 | 4604660 | GER | 2242 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 9 | 6 | Ftacnik, Lubomir Dr. | Hamburger SK | 9 | 14900017 | SVK | 2547 | GM | 0 |
| 10 | 7 | Jochens, Arne | SK Norderstedt | 10 | 4676599 | GER | 2298 | FM | ½ |
| 13 | 6 | Polzin, Rainer | Schachfreunde Berlin | 10 | 4610741 | GER | 2465 | GM | 0 |
| 14 | 6 | Zumsande, Martin | SK Turm Emsdetten | 14 | 4651324 | GER | 2418 | IM | 0 |
| 15 | 6 | Meins, Gerlef | Werder Bremen | 9 | 4620895 | GER | 2473 | IM | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 12.201 | Durchschnitt Elo | 2440,2 |
| Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 5 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1 | Partien | 5 |