Oberliga Württemberg:
Dietmar Kessler
Kessler, Dietmar | SV Ebersbach | 3 | 4603761 | GER | 2227 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 3 | Nagelsdiek, Michael | Pfullingen | 4 | 4632206 | GER | 2139 | ½ | |
2 | 3 | Weigand, Bernhard Prof. Dr. | SF Deizisau | 5 | 4635574 | GER | 2292 | 1 | |
3 | 3 | Pieper, Thomas Dr. | Post SV Ulm | 5 | 4606299 | GER | 2232 | 1 | |
5 | 3 | Fischer, Sebastian | SF Stuttgart I | 7 | 4621441 | GER | 2271 | ½ | |
6 | 3 | Hofmann, Martin | SF Stuttgart II | 24 | 4641841 | GER | 2188 | 0 | |
7 | 3 | Weiss, Oliver | Biberach | 3 | 4648099 | GER | 2252 | ½ | |
8 | 3 | Trachtmann, Mark | Schmiden/Cannstatt | 3 | 4635515 | GER | 2314 | FM | 0 |
9 | 3 | Wartlick, Karl | Willsbach | 3 | 4643542 | GER | 2208 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 17.896 | Durchschnitt Elo | 2237,0 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 8 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 8 |