Deutscher Schachbund e.V.

Bundesliga Ergebnisdienst

Oberliga Württemberg:

Oliver Weiss

Weiss, Oliver Biberach 3 4648099 GER 2252
Rd Br Spieler Mannschaft Rn FIDE-ID Nat Elo Tit Res
1 3 Denisow, Jewgeny SG Schwäbisch Gmünd 3 24631116 GER 2213 ½
2 3 Fischer, Sebastian SF Stuttgart I 7 4621441 GER 2271 ½
3 3 Hofmann, Martin SF Stuttgart II 24 4641841 GER 2188 1
4 3 Nagelsdiek, Michael Pfullingen 4 4632206 GER 2139 1
5 3 Trachtmann, Mark Schmiden/Cannstatt 3 4635515 GER 2314 FM ½
6 3 Zuferi, Enis Willsbach 4 24692530 GER 2015 ½
7 3 Kessler, Dietmar SV Ebersbach 3 4603761 GER 2227 ½
9 3 Oberst, Thomas Post SV Ulm 4 4614933 GER 2297 1

Auswertung

Summe Elo 17.664 Durchschnitt Elo 2208,0
Punkte mit Elo 5,5 Partien mit Elo 8
Punkte ohne Elo Partien ohne Elo
Punkte 5,5 Partien 8