Oberliga Ost B:
Jacek Dubiel
| Dubiel, Jacek | SV Oberursel | 3 | 1106465 | POL | 2422 | IM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 3 | Jakel, Wolfgang | VSG Offenbach | 5 | 4625676 | GER | 2236 | 1 | |
| 2 | 3 | Klingelhoefer, Stefan Dr. | SK 1858 Gießen | 5 | 4617703 | GER | 2230 | FM | ½ |
| 3 | 3 | Rafiee, Makan | Kasseler SK | 4 | 24609340 | GER | 2135 | 1 | |
| 4 | 3 | De Visser, Leon | SC Steinbach | 4 | 24692891 | GER | 2164 | 1 | |
| 5 | 3 | Baum, Bernd Dr. | SV Empor Erfurt | 3 | 4611853 | GER | 2294 | FM | 1 |
| 6 | 3 | Boehmer, Christian | FB Mörlenbach-Birkenau | 3 | 4670248 | GER | 2233 | ½ | |
| 7 | 3 | Seifert, Christopher | SF Neuberg | 3 | 24615293 | GER | 2217 | 0 | |
| 8 | 3 | Wehner, Jannis | Medizin Erfurt | 5 | 4693299 | GER | 2167 | 0 | |
| 9 | 3 | Karabalis, Harilos | BvK Frankfurt | 3 | 4621808 | GER | 2264 | 1 | |
| 10 | 3 | Hellwig, Tobias | SV Schott Jena | 5 | 4695429 | GER | 2164 | 1 | |
| 11 | 3 | Frommelt, Hans-Juergen | Elstertal Langenberg | 4 | 4612159 | GER | 2226 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 24.330 | Durchschnitt Elo | 2211,8 |
| Punkte mit Elo | 7,5 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 7,5 | Partien | 11 |