Oberliga Ost B:
Diana Hannes
| Hannes, Diana | Medizin Erfurt | 3 | 24611344 | GER | 2116 | WFM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 2 | 3 | De Visser, Leon | SC Steinbach | 4 | 24692891 | GER | 2164 | 0 | |
| 3 | 3 | Karabalis, Harilos | BvK Frankfurt | 3 | 4621808 | GER | 2264 | 1 | |
| 9 | 3 | Baum, Bernd Dr. | SV Empor Erfurt | 3 | 4611853 | GER | 2294 | FM | 0 |
| 10 | 3 | Klingelhoefer, Stefan Dr. | SK 1858 Gießen | 5 | 4617703 | GER | 2230 | FM | − |
Auswertung
| Summe Elo | 6.722 | Durchschnitt Elo | 2240,7 |
| Punkte mit Elo | 1 | Partien mit Elo | 3 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 1 | Partien | 3 |