Oberliga Ost B:
Jochen Wege
| Wege, Jochen | BvK Frankfurt | 4 | 4620488 | GER | 2259 | FM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 1 | 4 | Broemel, Richard | SV Schott Jena | 6 | 4612256 | GER | 2194 | 1 | |
| 2 | 4 | Sieber, Stephan | SV Empor Erfurt | 5 | 4636570 | GER | 2231 | 1 | |
| 3 | 4 | Kirschbaum, Gunnar | Medizin Erfurt | 4 | 4626672 | GER | 2212 | ½ | |
| 4 | 4 | Roosen, Holger | VSG Offenbach | 4 | 4628217 | GER | 2220 | ½ | |
| 5 | 4 | De Visser, Leon | SC Steinbach | 4 | 24692891 | GER | 2164 | ½ | |
| 6 | 3 | Kersten, Uwe | Kasseler SK | 3 | 4615646 | GER | 2315 | FM | 0 |
| 7 | 4 | Klingelhoefer, Stefan Dr. | SK 1858 Gießen | 5 | 4617703 | GER | 2230 | FM | ½ |
| 8 | 3 | Frommelt, Hans-Juergen | Elstertal Langenberg | 4 | 4612159 | GER | 2226 | ½ | |
| 9 | 4 | Schlamp, Robert | SV Oberursel | 4 | 4607180 | GER | 2339 | FM | 1 |
| 10 | 3 | Chandler, Patrick | SF Neuberg | 4 | 4624041 | GER | 2171 | ½ | |
| 11 | 4 | Felgendreher, Heiko | FB Mörlenbach-Birkenau | 9 | 4627423 | GER | 2192 | 1 |
Auswertung
| Summe Elo | 24.494 | Durchschnitt Elo | 2226,7 |
| Punkte mit Elo | 7 | Partien mit Elo | 11 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 7 | Partien | 11 |