Oberliga Nord Ost:
Bernhard Rutschke
Rutschke, Bernhard | SV Glückauf Rüdersdorf | 10 | 24611050 | GER | 2083 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
2 | 8 | Kysucan, Alexander | SC Weisse Dame | 10 | 24670944 | GER | ½ | ||
3 | 7 | Kurz, Christian | SF Berlin II | 10 | 24641464 | GER | 2189 | 0 | |
6 | 8 | Lerch, Philipp | SK König Tegel II | 9 | 4654129 | GER | 2085 | 0 | |
7 | 6 | Holzapfel, Daniel | SC Kreuzberg | 6 | 4604059 | GER | 2294 | FM | 0 |
9 | 7 | Bachmann, Volker | SC Empor Potsdam | 11 | 24664260 | GER | 2090 | ½ |
Auswertung
Summe Elo | 8.658 | Durchschnitt Elo | 2164,5 |
Punkte mit Elo | 0,5 | Partien mit Elo | 4 |
Punkte ohne Elo | 0,5 | Partien ohne Elo | 1 |
Punkte | 1 | Partien | 5 |