Oberliga Nord Ost:
Markus Dyballa
Dyballa, Markus | SC Kreuzberg | 9 | 4621638 | GER | 2267 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 8 | Goebel, Wolfgang | BSC Rehberge | 9 | 4630050 | GER | 2130 | 1 | |
3 | 8 | Woll, Wilfried | Greifswalder SV | 13 | 4630262 | GER | 2122 | 1 | |
5 | 7 | Jarvinen, Rauno | SF Berlin II | 11 | 504548 | FIN | 2149 | ½ | |
6 | 8 | Sabrowski, Uwe | SC Friesen Lichtenberg | 15 | 4674510 | GER | 2118 | 1 | |
7 | 8 | Poltorzycki, Dzemil | SV Glückauf Rüdersdorf | 12 | 1111612 | POL | 1920 | ½ | |
8 | 8 | Maxion, Dirk | SK König Tegel II | 16 | 4601777 | GER | 2223 | FM | + |
Auswertung
Summe Elo | 10.439 | Durchschnitt Elo | 2087,8 |
Punkte mit Elo | 4 | Partien mit Elo | 5 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 4 | Partien | 5 |