Oberliga Nord Nord:
Gunnar Kross
| Kross, Gunnar | SC Neukloster II | 14 | 24633313 | GER | 2045 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 6 | Borgmeyer, Max | Königsspringer HH | 9 | 24615870 | GER | 2152 | 0 | |
| 4 | 7 | Hein, Andreas | Lübecker SV II | 9 | 4628683 | GER | 2235 | FM | ½ |
| 5 | 6 | Reinecker, Kai | Preetzer TSV | 10 | 4663390 | GER | 2270 | ½ | |
| 6 | 7 | Hermann, Matthias | Schachfreunde HH | 8 | 4631005 | GER | 2211 | ½ | |
| 7 | 5 | Zieher, Hartmut | Hamburger SK III | 6 | 4607821 | GER | 2239 | 0 | |
| 8 | 7 | Laqua, Christian | SC Diogenes | 10 | 4608585 | GER | 2158 | ½ | |
| 9 | 6 | Hawranke, Dietrich | Pinneberger SC | 6 | 24613401 | GER | 2130 | ½ |
Auswertung
| Summe Elo | 15.395 | Durchschnitt Elo | 2199,3 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 7 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 7 |