Oberliga Nord Nord:
Stefan Gottuk
Gottuk, Stefan | SC Diogenes | 8 | 4605110 | GER | 2252 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 7 | Lucas, Michael | Hamburger SK III | 12 | 4682963 | GER | 2080 | 0 | |
2 | 6 | Reinecker, Kai | Preetzer TSV | 10 | 4663390 | GER | 2270 | ½ | |
6 | 7 | Dettmann, Steffen Dr. | Königsspringer HH | 13 | 4676432 | GER | 2169 | ½ | |
7 | 6 | Koop, Thilo | Lübecker SV II | 8 | 4632257 | GER | 2197 | ½ | |
8 | 6 | Roehl, Rainer | SC Neukloster II | 10 | 4630270 | GER | 2169 | ½ | |
9 | 6 | Kull, Florian | Schachfreunde HH | 7 | 4637097 | GER | 2188 | 1 |
Auswertung
Summe Elo | 13.073 | Durchschnitt Elo | 2178,8 |
Punkte mit Elo | 3 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3 | Partien | 6 |