Oberliga Nord Nord:
Dr. Jan-Peter Schmidt
Schmidt, Jan-Peter Dr. | Königsspringer HH | 7 | 4628241 | GER | 2250 | FM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
1 | 6 | Schwarz, Frank | Preetzer TSV | 8 | 4658035 | GER | 2214 | ½ | |
4 | 5 | Dietz, Juergen | Schachfreunde HH | 5 | 4610695 | GER | 2203 | FM | 1 |
5 | 5 | Zieher, Hartmut | Hamburger SK III | 6 | 4607821 | GER | 2239 | 1 | |
6 | 5 | Korba, Roman | SC Diogenes | 6 | 4690532 | GER | 2232 | 1 | |
7 | 3 | Hermesmann, Hans | Pinneberger SC | 3 | 4601882 | GER | 2298 | FM | 0 |
8 | 4 | Grahl, Arvid | Schachfreunde Schwerin | 5 | 4636279 | GER | 2212 | 0 |
Auswertung
Summe Elo | 13.398 | Durchschnitt Elo | 2233,0 |
Punkte mit Elo | 3,5 | Partien mit Elo | 6 |
Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
Punkte | 3,5 | Partien | 6 |