1. Frauenbundesliga:
Nazi Paikidze
| Paikidze, Nazi | Bad Königshofen | 3 | 13603620 | GEO | 2412 | WGM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rd | Br | Spieler | Mannschaft | Rn | FIDE-ID | Nat | Elo | Tit | Res |
| 3 | 3 | Leks, Maria | TSV Schott Mainz | 4 | 1134957 | POL | 2108 | wc | 1 |
| 4 | 3 | Daulyte, Deimante | SF Friedberg 1891 | 5 | 12802859 | LTU | 2238 | WGM | 1 |
| 6 | 2 | Schmidt, Jessica | Karlsruher SF 1853 | 3 | 4636546 | GER | 2265 | WGM | ½ |
| 7 | 2 | Kachiani-Gersinka, Ketino | OSG Baden Baden | 4 | 4623614 | GER | 2319 | IM | 0 |
Auswertung
| Summe Elo | 8.930 | Durchschnitt Elo | 2232,5 |
| Punkte mit Elo | 2,5 | Partien mit Elo | 4 |
| Punkte ohne Elo | − | Partien ohne Elo | − |
| Punkte | 2,5 | Partien | 4 |